1
/
of
1
QuadBoss
QuadBoss 18-19 Polaris ACE 570 Front Tapered DAC Bearing Kit
QuadBoss 18-19 Polaris ACE 570 Front Tapered DAC Bearing Kit
Regular price
$62.87 USD
Regular price
Sale price
$62.87 USD
📦
Special Order — ships in 2–3 weeks
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Want to be sure it fits?Parts can vary by year, make, and model. If you already know it fits, go ahead and order with confidence — no call required. If you’d like a hand, feel free to reach out and our techs will gladly confirm fitment for you. Email ride@jkloffroad.com, call or text 385-506-5883.
QuadBoss® Tapered DAC Bearing Kits offer great static performance and dynamic load capacity. The high-performance, tapered bearing delivers a 95% static load and 86% load carrying capabilities, on average, when compared to standard DAC bearings.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2017-2019 | Polaris | ACE 900 XC | Base |
| 2013-2014 | Polaris | Brutus HD | Base |
| 2016-2019 | Polaris | General 1000 EPS | Base |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe | Base |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium | Base |
| 2017-2019 | Polaris | General 4 1000 EPS | Base |
| 2020 | Polaris | Ranger 1000 EPS | Base |
| 2009-2010 | Polaris | Ranger 4x4 500 EFI | Base |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew Full-Size | Base |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 570 Full-Size | Base |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 XP | Base |
| 2010-2016 | Polaris | Ranger 6x6 800 | Base |
| 2010-2014 | Polaris | Ranger 800 Crew | Base |
| 2012 | Polaris | Ranger 800 XP | Base |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 900 Crew | Base |
| 2014-2015 | Polaris | Ranger 900 Crew EPS | Base |
| 2013-2017 | Polaris | Ranger 900 XP | Base |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS High Lifter Edition | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 | Base |
| 2017,2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS | Base |
| 2019-2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar Edition | Base |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Texas Edition | Base |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew XP 900 | Base |
| 2011-2018 | Polaris | Ranger Diesel | Base |
| 2012-2013 | Polaris | Ranger RZR 4 800 | Base |
| 2011-2013 | Polaris | Ranger RZR XP 900 | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 | Base |
| 2017-2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS | Base |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Ranch Edition | Base |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 900 | Base |
| 2018-2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS | Base |
| 2014 | Polaris | RZR 800 | Base |
| 2015-2020 | Polaris | RZR 900 | Base |
| 2018-2019 | Polaris | RZR 900 EPS | Base |
| 2015 | Polaris | RZR 900 XC Edition | Base |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP | Base |
| 2020 | Polaris | RZR PRO XP 4 | Base |
| 2018-2020 | Polaris | RZR RS1 | Base |
| 2017 | Polaris | RZR S 570 EPS | Base |
| 2014 | Polaris | RZR S 800 | Base |
| 2015-2020 | Polaris | RZR S 900 | Base |
| 2021 | Polaris | RZR Turbo S | Base |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 | Base |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Premium | Base |
| 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition | Base |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 | Base |
| 2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium | Base |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo | Base |
| 2019-2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S | Base |
| 2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S Velocity | Base |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo | Base |
| 2018-2020 | Polaris | RZR XP Turbo S | Base |
| 2020 | Polaris | RZR XP Turbo S Velocity | Base |
| 2016-2018 | Polaris | Scrambler 1000 XP | Base |
| 2015-2021 | Polaris | Scrambler 850 | Base |
| 2015-2018 | Polaris | Sportsman 1000 XP | Base |
| 2012-2013 | Polaris | Sportsman 550 | Base |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 550 EPS | Base |
| 2012-2014 | Polaris | Sportsman 550 Touring EPS | Base |
| 2010-2013 | Polaris | Sportsman 550 X2 | Base |
| 2021 | Polaris | Sportsman 850 | Base |
| 2016-2020 | Polaris | Sportsman 850 High Lifter Edition | Base |
| 2015-2018 | Polaris | Sportsman 850 SP | Base |
| 2015-2019 | Polaris | Sportsman 850 Touring SP | Base |
Share
