BikeMaster
BikeMaster Beta Husaberg Husqvarna KTM Front Sprocket 520 13T
BikeMaster Beta Husaberg Husqvarna KTM Front Sprocket 520 13T
Regular price
$15.99 USD
Regular price
Sale price
$15.99 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Meticulously engineered using the highest quality materials and industry leading technology to provide the best replacement sprockets for your motorcycle. BikeMaster® Front Sprockets are machined from 20CrMnTi, shot peened for longer wear and heat treated for extended durability. A perfect match for the BikeMaster® line of chains.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2018 | Beta | 250 RR (2 Stroke) | Base |
| 2025 | Beta | 250 RR-Race Edition | Base |
| 2013-2018 | Beta | 300 RR (2 Stroke) | Base |
| 2025 | Beta | 300 RR-Race Edition | Base |
| 2013-2018 | Beta | 350 RR | Base |
| 2025 | Beta | 350 RR-Race Edition | Base |
| 2025 | Beta | 390 RR-Race Edition | Base |
| 2008-2014 | Beta | 400 RR | Base |
| 2015-2018 | Beta | 430 RR | Base |
| 2025 | Beta | 430 RR-Race Edition | Base |
| 2015-2016 | Beta | 430 RS | Base |
| 2008-2014 | Beta | 450 RR | Base |
| 2015-2018 | Beta | 480 RR | Base |
| 2025 | Beta | 480 RR-Race Edition | Base |
| 2012-2014 | Beta | 498 RR | Base |
| 2010-2011 | Beta | 520 RR | Base |
| 2008-2009 | Beta | 525 RR | Base |
| 2025 | Gas Gas | MC 125 | Base |
| 2025 | Gas Gas | MC 250F | Base |
| 2025 | Gas Gas | MC 250F Factory Edition | Base |
| 2025 | Gas Gas | MC 450F | Base |
| 2025 | Gas Gas | MC 450F Factory Edition | Base |
| 2013-2014 | Husaberg | FE250 | Base |
| 2010-2012 | Husaberg | FE390 | Base |
| 2009-2014 | Husaberg | FE450 | Base |
| 2009-2012 | Husaberg | FE570 | Base |
| 2010-2012 | Husaberg | FX450 | Base |
| 2012-2013 | Husaberg | TE125 | Base |
| 2011-2014 | Husaberg | TE250 | Base |
| 2011-2014 | Husaberg | TE300 | Base |
| 2014-2023,2025 | Husqvarna | FC250 | Base |
| 2025 | Husqvarna | FC250 Factory Edition | Base |
| 2014-2023,2025 | Husqvarna | FC350 | Base |
| 2025 | Husqvarna | FC350 Heritage | Base |
| 2014-2023,2025 | Husqvarna | FC450 | Base |
| 2025 | Husqvarna | FC450 Factory Edition | Base |
| 2014-2016 | Husqvarna | FE250 | Base |
| 2014-2023 | Husqvarna | FE350 | Base |
| 2014-2016,2018-2021,2023,2025 | Husqvarna | FE450 | Base |
| 2025 | Husqvarna | FE450 Heritage | Base |
| 2014-2022 | Husqvarna | FE501 | Base |
| 2016-2018 | Husqvarna | FS450 | Base |
| 2017-2023,2025 | Husqvarna | FX350 | Base |
| 2025 | Husqvarna | FX350 Heritage | Base |
| 2017-2023 | Husqvarna | FX450 | Base |
| 2014-2023,2025 | Husqvarna | TC125 | Base |
| 2025 | Husqvarna | TC125 Heritage | Base |
| 2014-2023,2025 | Husqvarna | TC250 | Base |
| 2025 | Husqvarna | TC250 Heritage | Base |
| 2014-2019 | Husqvarna | TE250 | Base |
| 2014-2018 | Husqvarna | TE300 | Base |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE300i | Base |
| 2017-2018 | Husqvarna | TX 125 | Base |
| 2025 | Husqvarna | TX300 | Base |
| 2025 | Husqvarna | TX300 Heritage | Base |
| 1990-1992 | KTM | 125 DXC | Base |
| 1992-1999 | KTM | 125 EGS | Base |
| 1989-2010 | KTM | 125 EXC | Base |
| 2000-2001 | KTM | 125 EXE | Base |
| 1983,1991 | KTM | 125 MX | Base |
| 1988 | KTM | 125 MXC | Base |
| 1995-2025 | KTM | 125 SX | Base |
| 2021-2024 | KTM | 125 XC | Base |
| 2008 | KTM | 144 SX | Base |
| 2008-2022,2025 | KTM | 150 SX | Base |
| 2010-2014 | KTM | 150 XC | Base |
| 2025 | KTM | 150 XC-W | Base |
| 2020-2022 | KTM | 150 XC-W TPI | Base |
| 1999-2005 | KTM | 200 EXC | Base |
| 1998-2003 | KTM | 200 MXC | Base |
| 2002-2004 | KTM | 200 SX | Base |
| 2006-2009 | KTM | 200 XC | Base |
| 2006-2016 | KTM | 200 XC-W | Base |
| 1989-1991 | KTM | 250 DXC | Base |
| 1990-1999 | KTM | 250 EGS | Base |
| 1990-2018 | KTM | 250 EXC | Base |
| 1983-1991 | KTM | 250 MX | Base |
| 1984-1988,1998-2002 | KTM | 250 MXC | Base |
| 1993-2023,2025 | KTM | 250 SX | Base |
| 2006-2023,2025 | KTM | 250 SX-F | Base |
| 2025 | KTM | 250 XC | Base |
| 2007-2023,2025 | KTM | 250 XC-F | Base |
| 2010-2018 | KTM | 250 XC-W | Base |
| 2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPI | Base |
| 2007-2016 | KTM | 250 XCF-W | Base |
| 1990-1992 | KTM | 300 DXC | Base |
| 1990-1999 | KTM | 300 EGS | Base |
| 1990-2007,2009-2019 | KTM | 300 EXC | Base |
| 1990-1991 | KTM | 300 MX | Base |
| 1993-2005 | KTM | 300 MXC | Base |
| 1993-1995 | KTM | 300 SX | Base |
| 1991-1992 | KTM | 300 TXC | Base |
| 2006-2019 | KTM | 300 XC | Base |
| 2020-2021 | KTM | 300 XC TPI | Base |
| 2006-2018 | KTM | 300 XC-W | Base |
| 2019-2021 | KTM | 300 XC-W TPI | Base |
| 1990 | KTM | 350 EGS | Base |
| 1989-1991 | KTM | 350 EXC | Base |
| 2025 | KTM | 350 EXC-F | Base |
| 2025 | KTM | 350 EXC-F Champion Edition | Base |
| 1989-1990 | KTM | 350 MX | Base |
| 2011-2023,2025 | KTM | 350 SX-F | Base |
| 2025 | KTM | 350 XC-F | Base |
| 2025 | KTM | 350 XC-F Factory Edition | Base |
| 2013-2016,2020-2021 | KTM | 350 XCF-W | Base |
| 1996-1997 | KTM | 360 EGS | Base |
| 1996-1997 | KTM | 360 EXC | Base |
| 1996-1997 | KTM | 360 MXC | Base |
| 1996-1997 | KTM | 360 SX | Base |
| 1998-2002 | KTM | 380 EXC | Base |
| 1998-2002 | KTM | 380 MXC | Base |
| 1998-2002 | KTM | 380 SX | Base |
| 1995 | KTM | 400 Duke | Base |
| 2000-2007 | KTM | 400 EXC | Base |
| 1997-1998 | KTM | 400 LSE | Base |
| 2001-2002 | KTM | 400 MXC | Base |
| 1998-2002 | KTM | 400 SX | Base |
| 2007-2010 | KTM | 400 XC-W | Base |
| 1994-1995 | KTM | 440 EXC | Base |
| 1994-1995 | KTM | 440 MXC | Base |
| 1994 | KTM | 440 SX | Base |
| 2008-2011 | KTM | 450 EXC-R | Base |
| 2003-2005 | KTM | 450 MXC | Base |
| 2005-2009 | KTM | 450 SMR | Base |
| 2003-2023,2025 | KTM | 450 SX-F | Base |
| 2008-2017 | KTM | 450 XC-W | Base |
| 1981-1984 | KTM | 495 MX | Base |
| 1984 | KTM | 495 MXC | Base |
| 1989 | KTM | 500 DXC | Base |
| 1992,2012-2016 | KTM | 500 EXC | Base |
| 2013-2016 | KTM | 500 EXC Six Days | Base |
| 2017-2023,2025 | KTM | 500 EXC-F | Base |
| 2025 | KTM | 500 EXC-F Champion Edition | Base |
| 2025 | KTM | 500 EXC-F Six Days | Base |
| 1989 | KTM | 500 LC4 | Base |
| 1990-1993 | KTM | 500 MX | Base |
| 1988 | KTM | 500 MXC | Base |
| 2012-2016 | KTM | 500 XC-W | Base |
| 2020-2021 | KTM | 500 XCF-W | Base |
| 2007-2008 | KTM | 505 SX-F | Base |
| 2008-2009 | KTM | 505 XC-F | Base |
| 2000-2002 | KTM | 520 EXC | Base |
| 2001-2002 | KTM | 520 MXC | Base |
| 2000-2002 | KTM | 520 SX | Base |
| 2003 | KTM | 525 EXC | Base |
| 2003-2005 | KTM | 525 MXC | Base |
| 2003-2006 | KTM | 525 SX | Base |
| 2007 | KTM | 525 XC | Base |
| 2010-2011 | KTM | 530 XC-W | Base |
| 1992 | KTM | 550 DXC | Base |
| 1993-1996 | KTM | 550 MXC | Base |
| 2006-2007 | KTM | 560 SMR | Base |
| 2007-2011 | Polaris | Outlaw 525 IRS | Base |
| 2008-2010 | Polaris | Outlaw 525 S | Base |
